K&N Select Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction.
K&N Select Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction. K&N Select Cartridge Oil Filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
K&N Select Cartridge Oil Filters are constructed with a high flow design that helps to improve engine performance by reducing oil filter restriction. K&N Select Cartridge Oil Filters provide outstanding filtration and engine protection throughout their service life and are engineered to handle virtually all grades of synthetic, conventional and blended motor oils. The pleated media provides high filtration capacity making them suitable for extended oil change intervals when used in accordance with the vehicle and motor oil manufacturers recommendation.
- High flow filter designed to improve performance
- Designed for synthetic, conventional and blended oils
- Premium filtration media for increased capacity
- Helps improve engine performance by reducing oil filter restriction
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2006-2008 | Dodge Sprinter 2500 |
| 2006-2008 | Dodge Sprinter 3500 |
| 2005-2008 | Freightliner Sprinter 2500 |
| 2005-2008 | Freightliner Sprinter 3500 |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz C230 |
| 2005 | Mercedes-Benz C240 |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz C250 |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz C280 |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz C300 |
| 2005 | Mercedes-Benz C320 |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz C350 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz C55 AMG |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz CL500 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz CL55 AMG |
| 2007-2010 | Mercedes-Benz CL550 |
| 2005 | Mercedes-Benz CLK320 |
| 2006-2009 | Mercedes-Benz CLK350 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz CLK500 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz CLK55 AMG |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz CLK550 |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz CLS350 |
| 2005-2007 | Mercedes-Benz CLS500 |
| 2006 | Mercedes-Benz CLS55 AMG |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz CLS550 |
| 2007-2009 | Mercedes-Benz E280 |
| 2008-2010 | Mercedes-Benz E300 |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz E350 |
| 2005-2011 | Mercedes-Benz E500 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz E55 AMG |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz E550 |
| 2001 | Mercedes-Benz G500 |
| 2005-2008 | Mercedes-Benz G500 |
| 2011 | Mercedes-Benz G500 |
| 2013-2015 | Mercedes-Benz G500 |
| 2005-2011 | Mercedes-Benz G55 AMG |
| 2009-2015 | Mercedes-Benz G550 |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz GL450 |
| 2008-2012 | Mercedes-Benz GL550 |
| 2009-2012 | Mercedes-Benz GLK350 |
| 2005-2011 | Mercedes-Benz ML350 |
| 2010-2011 | Mercedes-Benz ML450 |
| 2005-2007 | Mercedes-Benz ML500 |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz ML550 |
| 2006-2011 | Mercedes-Benz R350 |
| 2006-2007 | Mercedes-Benz R500 |
| 2008 | Mercedes-Benz R550 |
| 2006 | Mercedes-Benz S350 |
| 2011-2013 | Mercedes-Benz S350 |
| 2010-2013 | Mercedes-Benz S400 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz S430 |
| 2008-2011 | Mercedes-Benz S450 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz S500 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz S55 AMG |
| 2007-2011 | Mercedes-Benz S550 |
| 2006-2012 | Mercedes-Benz SL500 |
| 2005-2008 | Mercedes-Benz SL55 AMG |
| 2007-2012 | Mercedes-Benz SL550 |
| 2010-2012 | Mercedes-Benz SLK200 |
| 2006-2008 | Mercedes-Benz SLK280 |
| 2009-2011 | Mercedes-Benz SLK300 |
| 2005-2011 | Mercedes-Benz SLK350 |
| 2005-2006 | Mercedes-Benz SLK55 AMG |
| 2013 | Mercedes-Benz Vito |
| Attributes | |
| Additional Components 1 | 5 O-Rings |
| Additional O-Ring Included | Yes |
| Alternate Part Number | SO-7004 |
| Anti Drain Back Valve | No |
| Bypass Valve | No |
| California Proposition 65 | No |
| Country of Origin (Primary) | CN |
| Emission Code | Legal US |
| Filter Material | High Flow Premium Media |
| Gasket Material | Viton Rubber |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8421230000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Height | 4.547 in (115 mm) |
| Inside Diameter | 1.141 in (29 mm) |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Outside Diameter | 2.547 in (65 mm) |
| Package Material | Paperboard |
| Package Type | Box |
| Product Style | Oil Filters |
| PSI Relief Valve | N/A |
| Removal Nut | No |
| SDR Required Flag | N |
| Standard Pack | 6 |
| Style | Cartridge |
| Thread Specification | N/A |
| Warranty | 1 Year Limited |
| Weight | 0.1 lb (0.1 kg) |
| GTIN | 10024844386806 |